Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Саратове. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 5м³ | 10м³ | 1т | 1м³ | |||
![]() | Щебень Тёпловский | - | - | 9750 | 12500 | - | 550 | |
![]() | Щебень гранитный 10-20 мм | 10200 | 17200 | - | - | 1400 | - | |
![]() | Щебень гранитный 20-40 мм | 10200 | 17200 | - | - | 1400 | - | |
![]() | Щебень гранитный 40-70 мм | 10200 | 17200 | - | - | 1400 | - | |
![]() | Щебень Ершовский | 9200 | 15200 | - | - | 1200 | - | |
![]() | Щебень Пугачёвский | 9200 | 15200 | - | - | 1200 | - | |
Цены на Песок
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | ОПГС | 9200 | 15200 | 1200 | |
![]() | ПГС | 3900 | 4800 | 180 | |
![]() | Песок горный жёлтый | 3800 | 4400 | 120 | |
![]() | Песок грязный (для засыпки) | 3900 | 4800 | 180 | |
![]() | Песок речной (мытый) | 4850 | 6500 | 330 | |
![]() | Песок для песочниц | 3800 | 4400 | 120 | |
Цены на Грунт
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5м³ | 10м³ | 1м³ | |||
![]() | Плодородный грунт | 4200 | 5200 | 200 | |
![]() | Растительный грунт | 4200 | 5200 | 200 | |
![]() | Грунт на засыпку (грязный) | 4200 | 5200 | 200 | |
![]() | Чернозем | 4200 | 5200 | 200 | |
![]() | Почвогрунт | 4200 | 5200 | 200 | |
Цены на Дрова
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5м³ | 10м³ | 1м³ | |||
![]() | Дрова дуб пиленные 50 см | 16000 | 22000 | 1200 | |
Цены на Опилки
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5м³ | 10м³ | 1м³ | |||
![]() | Опилки смешанные | 12000 | 12500 | 400 | |
Цены на Навоз
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Навоз коровий | 6750 | 9000 | 450 | |
![]() | Перегной коровий | 6750 | 9000 | 450 | |

















